Hafermehl Vollkorn BIO 350g
Produktbeschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten | Hafervollkornmehl glutenfrei* |
|---|---|
| Verwendung | Für die glutenfreie Küche. Für Kuchen, Gebäck, Muffins, Brote, Brötchen und vieles mehr. |
| Herstellung | Bauckhof Glutenfreie Produkte werden nach der Herstellung und Abpackung im Mühlenlabor auf Glutenfreiheit untersucht und mit Glutenanalyse bei der Deutschen Zöliakie Gesellschaft gemeldet. Bauckhof Hafermehl ist geeignet zur glutenfreien Ernährung bei Zöliakie und Sprue. |
| Inhalt | 350 g |
| Zubreitung | |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synthetische Farbstoffe, ohne synthetische Konservierung, ohne Weißzucker, rein pflanzlich, ungesüßt, glutenfrei. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
| Bio-Qualität | 100% bio EWG 834/2007 Norm Bio-Siegel |
| EAN-Code | 4015637825397 |
Allergiehinweise
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Hafer | enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1560 kJ / 370 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
|---|---|
| frei von synthetischen Aromastoffen | ja |
| frei von synthetischen Konservierungsstoffen | ja |
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Angaben zu LMIV
| Bezeichnung des Lebensmittels | Hafervollkornmehl |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.