Havermeel 5 kg
Havermeel 5 kg
Residuanalyse van de afzonderlijke toevoegingen.
Productbeschrijving
Zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen of genetisch gemodificeerde grondstoffen, zonder gebruik van conserveermiddelen en toevoegingen.Residuanalyse van de afzonderlijke toevoegingen.
Aanvullende informatie
| Ingrediënten | Volkoren havermeel |
|---|---|
| Gebruik | Voor taarten, gebak, muffins, broden, broodjes en nog veel meer. |
| Productie | Gemaakt van gereinigde, hydrothermisch behandelde (gestoomde) haver. Zonder enige toevoeging van andere levensmiddelen of additieven. Praktisch vrij van niet-organische vreemde stoffen, plagen en soortvreemde verontreinigingen. |
| Inhoud | 5 kg |
| Bereiding | |
| Herkomst | Duitsland (DE) |
| Oorsprong | |
| Bewaarinstructies | Koel en droog bewaren. |
| Overige opmerkingen | Gentechvrij, zonder aroma, zonder synthetische kleurstoffen, zonder synthetische conserveringsmiddelen, zonder witte suiker, puur plantaardig, ongezoet, glutenvrij. |
| Aronisatie | Dit product is niet gearomatiseerd. |
Allergie-informatie
| Cashewnoot | niet aanwezig |
|---|---|
| Spelt | niet aanwezig |
| Eieren | niet aanwezig |
| Pinda | niet aanwezig |
| Vis | niet aanwezig |
| Groenten / peulvruchten | niet aanwezig |
| Gerste | niet aanwezig |
| Glutamaat | niet aanwezig |
| Gluten | Kan sporen bevatten |
| Haver | aanwezig |
| Hazelnoot | niet aanwezig |
| Gist | niet aanwezig |
| Kip | niet aanwezig |
| Cacao | niet aanwezig |
| Kamut | niet aanwezig |
| Koriander | niet aanwezig |
| Schaaldier | niet aanwezig |
| Koeienmelkeiwit | niet aanwezig |
| Lactose | niet aanwezig |
| Lupine | niet aanwezig |
| Macadamianoot | niet aanwezig |
| Maïs | niet aanwezig |
| Amandelen | niet aanwezig |
| Melk | niet aanwezig |
| Melkeiwit | niet aanwezig |
| Paranoot | niet aanwezig |
| Pecannoot | niet aanwezig |
| Peper | niet aanwezig |
| Pistache | niet aanwezig |
| Queenslandnoot | niet aanwezig |
| Rundvlees | niet aanwezig |
| Rogge | niet aanwezig |
| Noten | niet aanwezig |
| Varkensvlees | niet aanwezig |
| Selderij | niet aanwezig |
| Mosterd | niet aanwezig |
| Sesam | niet aanwezig |
| Soja | niet aanwezig |
| Zwaveldioxide en sulfieten > 10mg/kg | nee |
| Schermbloemigen | niet aanwezig |
| Vanilline | niet aanwezig |
| Walnoot | niet aanwezig |
| Weekdier | niet aanwezig |
| Tarwe | niet aanwezig |
| Kaneel | niet aanwezig |
Voedingswaarden & analyse resultaten per 100 g
| Energië kJ / kcal | 1695 kJ / 402 kcal |
|---|---|
| Vet | 7,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g |
| Koolhydraten | 67,9 g |
| waarvan suikers | 0,6 g |
| Voedingsvezels | 5 g |
| Eiwit | 13,8 g |
| Zout | < 0,1 g |
| Bepaling van de voedingswaarden door | Berekening |
Overige eigenschappen of dieetadviezen
| Voedsel zonder genetische modificatie | ja |
|---|---|
| vrij van synthetische aroma's | ja |
| vrij van synthetische conserveermiddelen | ja |
| Rauwkostkwaliteit | ja |
| Grondstoffen niet gejodeerd | ja |
| ongezoet | ja |
| veganistisch | ja |
| vegetarisch | ja |