Buchweizenmehl, Vollkorn 25 kg BIO - Glutenfrei -
Buchweizenmehl, Vollkorn 25 kg BIO
Produktbeschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten | Buchweizenvollkornmehl* |
|---|---|
| Verwendung | Für die glutenfreie Küche. Für Kuchen, Gebäck, Brei, Pudding, Muffins und vieles mehr. |
| Herstellung | Bauckhof Glutenfreie Produkte werden in unserer eigenen Mühle gemahlen. Auf dieser Mühle mahlen wir ausschließlich glutenfreie Produkte. Die Mühle steht in geschützten Räumlichkeiten. So kann eine Verunreinigung mit glutenhaltigen Produkten ausgeschlossen werden. |
| Inhalt | 500 g |
| Zubreitung | |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synthetische Farbstoffe, ohne synthetische Konservierung, ohne Weißzucker, rein pflanzlich, ungesüßt, glutenfrei. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
| Bio-Qualität | 100% bio EWG 834/2007 Norm Bio-Siegel |
| EAN-Code | 4015637822907 |
Allergiehinweise
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1486 kJ / 351 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 66,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Eiweiß | 13,4 g |
| Salz | <0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| koscher | ja |
|---|---|
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Angaben zu LMIV
| Bezeichnung des Lebensmittels | Buchweizenmehl |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.