Hafermehl 5 kg BIO Glutenfrei
Hafermehl 5 kg BIO Glutenfrei
Hafermehl 2,5 kg BIO Glutenfrei
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Hafermehl 2,5 kg BIO Glutenfrei
Produktbeschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten | Hafervollkornmehl |
|---|---|
| Verwendung | Für Kuchen, Gebäck, Muffins, Brote, Brötchen und vieles mehr. |
| Herstellung | Hergestellt aus gereinigtem, hydrothermisch behandeltem (gedämpftem) Hafer. Ohne jeden Zusatz von anderen Lebensmitteln oder Zusatzstoffen. Praktisch frei von nicht organischen Fremdkörpern, Schädlingen und artfremden Verunreinigungen. |
| Inhalt | 5 kg |
| Zubreitung | |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synthetische Farbstoffe, ohne synthetische Konservierung, ohne Weißzucker, rein pflanzlich, ungesüßt, glutenfrei. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
Allergiehinweise
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Hafer | enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1560kJ / 370kcal |
|---|---|
| Fett | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| Lebensmittel gentechnikfrei | ja |
|---|---|
| frei von synthetischen Aromastoffen | ja |
| frei von synthetischen Konservierungsstoffen | ja |
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |