Kastanienmehl 0,35 kg glutenfrei
Produktbeschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen. Rückstandsanalyse der einzelnen Zutaten.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten | Kastanienmehl* |
|---|---|
| Verwendung | Rezeptidee: Castagnaccio Für Maronenliebhaber. Süditalienische Spezialität zwischen Kuchen und Brot. Schmeckt zu kräftigem Rotwein. 300g Kastanienmehl, 4 EL Olivenöl, 50g grob gehackte Pinienkerne, 150 ml Wasser, 1 TL fein gehacktes Rosmarin, 1/2 TL Salz, 50g Rosinen, 3 EL Zucker, Olivenöl. Rosinen 20 Minuten in heißem Wasser einweichen. Kastanienmehl, Zucker, Salz und Rosmarin mit Öl und so viel Wasser verrühren, dass ein dickflüssiger Teig entsteht. Abgetropfte Rosinen und Pinienkerne unterrühren. Teig in eine flache, mit Backpapier ausgelegte Form füllen (max. 2cm dick). Mit Olivenöl beträufeln und bei 200°C etwa 45-60 Minuten backen bis die Oberfläche wir trockene, rissige Erde aussieht. |
| Herstellung | Unser Bauckhof Bio Kastanienmehl wird nach der Herstellung und Abpackung im Mühlenlabor auf Glutenfreiheit kontrolliert und mit Glutenanalyse bei der Deutschen Zöliakiegesellschft gemeldet. |
| Inhalt | 350 g |
| Zubreitung | |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern |
| Sonstige Hinweise | Der Bauckhof ist einer der ältesten Bio-Höfe in Deutschland. Neben der Herstellung von Naturkost betreiben wir kontrolliert biologische Landwirtschaft, eine sozial-therapeutische Einrichtung, eine Bäckerei, eine Molkerei, eine Pension, eine Windkraftanlage und vieles mehr. Besuchen Sie uns unter www.bauckhof.de. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
| Bio-Qualität | 100% bio EWG 834/2007 Norm Bio-Siegel |
| EAN-Code | 4015637823737 |
Allergiehinweise
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|---|
| Dinkel | nicht enthalten |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Gluten | Ausschluss garantiert |
| Hafer | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1576 kJ / 373 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 74,3 g |
| davon Zucker | 29,5 g |
| Ballaststoffe | 9,0 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | <0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| koscher | ja |
|---|---|
| Rohkostqualität | ja |
| ungesüßt | ja |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.