Weizenmehl Type 405 - BIO 1 kg
Weizenmehl Type 405
Inhalt: 1 kg
Produktbeschreibung
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
| Zutaten | WEIZENmehl Type 405** enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
|---|---|
| Verwendung | Für Brot, Brötchen, Kekse, Kuchen, Pizza-Teig, Soßen, Süßspeisen u.a., Rezepte aus der Hofküche erhalten Sie kostenlos unter: info@bauckhof.de. |
| Herstellung | Das Getreide wird in unserer Mühle zu Mehl gemahlen. Im Labor wird sowohl das Getreide als auch das Mehl intensiv untersucht. Das Getreide kommt aus biologisch-dynamischem, regionalem Anbau von der Demeter Erzeugergemeinschaft Nord. |
| Inhalt | 1000 g |
| Zubreitung | |
| Herkunft | Deutschland (DE) |
| Ursprung | |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synthetische Farbstoffe, ohne synthetische Konservierung, ohne Weißzucker, rein pflanzlich, ungesüßt. |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
| Bio-Qualität | 100% bio demeter Bio-Siegel |
Allergiehinweise
| Cashewnuss | nicht enthalten |
|---|---|
| Dinkel | Spuren möglich |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Queenslandnuss | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Weizen | enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1518 kJ / 358 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 75,3 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 10,4 g |
| Salz | <0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| koscher | ja |
|---|---|
| Rohkostqualität | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |